苹果是一种非常受欢迎的水果,不仅口感甜美,而且富含多种维生素和矿物质,对健康非常有益。下面我们通过一张表格来了解苹果的主要营养成分。
营养成分 | 含量(毫克或微克) | 健康益处 |
---|---|---|
维生素C | 4.6 | 增强免疫力,抗氧化 |
维生素A | 54 IU | 维持视力健康,促进皮肤修复 |
维生素E | 0.18 | 抗氧化,保护细胞免受损伤 |
维生素K | 5.2 | 促进血液凝固,维持骨骼健康 |
钾 | 107 | 控制血压,维持心脏健康 |
镁 | 5 | 促进肌肉和神经功能,维持血糖稳定 |
磷 | 11 | 促进骨骼和牙齿健康,参与能量代谢 |
铁 | 0.12 | 生产血红蛋白,预防贫血 |
锌 | 0.04 | 支持免疫系统,促进伤口愈合 |
硒 | 0.006 | 抗氧化,预防细胞损伤 |
虽然苹果营养丰富,但应注意以下几点:
通过了解苹果的营养成分,我们可以更好地利用这种水果来促进健康。适量食用苹果,将为你的健康生活带来诸多益处。